Każdy przedsiębiorca ma wybór, chcąc użytkować samochód w firmie, pomiędzy:
– samochodem stanowiącym środek trwały, a
– prywatnym samochodem, użytkowanym w firmie, a niebędącym środkiem trwałym.
Należy dodać, że od 2019 r. nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki), a więc pod tym względem obie opcje są tożsame.
W celu ułatwienia dokonania tego wyboru opisałem w poniższej tabeli najważniejsze konsekwencje podatkowe dla obu opcji:
Samochód osobowy – środek trwały | Niefirmowy samochód osobowy | |
Wartość samochodu a koszty uzyskania przychodu | Wartość samochodu stanowi koszt poprzez odpisy amortyzacyjne* | Wartość samochodu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu |
Wydatki na eksploatację pojazdu a koszty | Wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w 75% – pozostałe 25% nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (chyba że pojazd wykorzystywany jest wyłącznie dla celów firmowych) | Wydatki mogą być zaliczane do kosztów w wysokości 20% rzeczywiście poniesionych wydatków |
Wydatki na eksploatację pojazdu a VAT | Podstawowe prawo – odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w szczególnych przypadkach możliwe odliczenie 100% VAT (pozostałe 50% VAT wraz z kwotą netto może stanowić koszt w ramach wskazanego powyżej limitu 75%) | Możliwe odliczenie 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych (pozostałe 50% VAT można doliczyć do kwoty netto i rozliczać w ramach wskazanego powyżej limitu) |
Sprzedaż pojazdu a przychód | Przychód ze sprzedaży samochodu będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej | Przychód ze sprzedaży samochodu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej |
Sprzedaż pojazdu a VAT | Należy naliczyć VAT przy sprzedaży | Sprzedaż samochodu przez osobę prywatną nie wymaga naliczenia podatku VAT |
Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości to proszę o kontakt.
Please follow and like us: